Kronika volejbalu Velký Dřevíč
Kronika volejbalu ve Velkém Dřevíči 1974-1992 (formát pdf, 28 MB)
Historie TJ Sokol ze zápisů starých schůzí a poznámek
3.5.1919 | Založení tělocvičné jednoty Sokol ve Velkém Dřevíči. | |||||||||||||||||
21.6.1961 | Družstvo volejbalu se umístilo v Teplicích na 2. místě. | |||||||||||||||||
3.5.1962 | Začíná se v Sokole rozjíždět volejbalový oddíl. | |||||||||||||||||
20.2.1964 | Simon žádá o zakoupení trubek na oplocení volejbalového hřiště. | |||||||||||||||||
21.5.1964 | Uvažuje se o zakoupení antuky na volejbalové hřiště. | |||||||||||||||||
11.2.1968 | Petr Lelek byl zvolen do výboru TJ místo Mileny Térové. | |||||||||||||||||
8.8.1968 | Jednáno o oplocení hřiště a oplechování střechy kabin. | |||||||||||||||||
12.1.1969 | Ustavující schůze – předsedou byl zvolen Áda Beran, místopředseda Jan Vlach. | |||||||||||||||||
10.4.1969 | p. Ducháč žádá o výměnu pozemků za hřiště Sokola na Louce. | |||||||||||||||||
8.7.1969 | Laďka Štirand oznamuje, že plány na parket jsou hotovy. | |||||||||||||||||
31.7.1969 | Beran Áda oznamuje, že hrubá část parketu je hotova a má se dobrousit - uvedeny finanční záležitosti spojené s parketem, peníze Sokol část dal, část si vypůjčil (i od hasičů). | |||||||||||||||||
11.9.1969 | Městský výbor dal na parket většinu materiálu a proto jsme povinni zaplatit jim 4.000 Kč. | |||||||||||||||||
15.1.1971 | Bude vybudován trvalý stánek (přístřeší) pro hudbu u parketu dle projektu Štirandy. | |||||||||||||||||
20.1.1971 | VČS uvedeno – dohotovil se parket a začíná se budovat mušle. Zvolen nový výbor TJ a práce bude po novu. | |||||||||||||||||
22.4.1971 | Nutno dokončit mušli pro hudbu. | |||||||||||||||||
28.1.1972 | Mušle a parket jsou majetkem TJ. | |||||||||||||||||
27.5.1972 | Postaven horní stánek za pomoci p. Matěny v hrubé stavbě. | |||||||||||||||||
25.1.1973 | VČS – předsedou TJ byl zvolen Jan Vlach. | |||||||||||||||||
13.9.1973 | Došla škvára na výstavbu volejbalové hřiště. | |||||||||||||||||
20.5.1974 | Dovezena část antuky na hřiště – bude se pokládat. | |||||||||||||||||
5.11.1974 | 3 hřiště na volejbal jsou hotova, antuka uválcována, cena antuky 14.600 Kč. Ducháč výstavba tělocvičny, TJ přispěje částkou 100.000 Kč. | |||||||||||||||||
10.12.1974 | Byla uzavřena hospodářská smlouva s MNV a převedli jsme 50.000Kč na výstavbu tělocvičny. | |||||||||||||||||
10.1.1975 | Na MNV bylo už předáno na výstavbu tělocvičny 110.000 Kč. | |||||||||||||||||
19.8.1975 | První zmínka v zápise o volejbalovém turnaji. | |||||||||||||||||
21.8.1975 | Konstrukce na tělocvičnu je složena za hasičárnou. | |||||||||||||||||
30.1.1976 | VČS - předsedou TJ zvolen Vlach František. |
zdroj: Pavel Souček